Select Git revision
Icosphere.yml
Code owners
Assign users and groups as approvers for specific file changes. Learn more.
Icosphere.yml 4.67 KiB
vertices: 42
v: 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000 0.000 -1.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.723607 -0.525725 -0.447220 0.724 -0.526 -0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.276388 -0.850649 -0.447220 -0.276 -0.851 -0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.894426 0.000000 -0.447216 -0.894 0.000 -0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.276388 0.850649 -0.447220 -0.276 0.851 -0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.723607 0.525725 -0.447220 0.724 0.526 -0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.276388 -0.850649 0.447220 0.276 -0.851 0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.723607 -0.525725 0.447220 -0.724 -0.526 0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.723607 0.525725 0.447220 -0.724 0.526 0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.276388 0.850649 0.447220 0.276 0.851 0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.894426 0.000000 0.447216 0.894 0.000 0.447 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.000000 0.000000 1.000000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.162456 -0.499995 -0.850654 -0.162 -0.500 -0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.425323 -0.309011 -0.850654 0.425 -0.309 -0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.262869 -0.809012 -0.525738 0.263 -0.809 -0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.850648 0.000000 -0.525736 0.851 0.000 -0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.425323 0.309011 -0.850654 0.425 0.309 -0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.525730 0.000000 -0.850652 -0.526 0.000 -0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.688189 -0.499997 -0.525736 -0.688 -0.500 -0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.162456 0.499995 -0.850654 -0.162 0.500 -0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.688189 0.499997 -0.525736 -0.688 0.500 -0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.262869 0.809012 -0.525738 0.263 0.809 -0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.951058 -0.309013 0.000000 0.951 -0.309 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.951058 0.309013 0.000000 0.951 0.309 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000 -1.000 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.587786 -0.809017 0.000000 0.588 -0.809 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.951058 -0.309013 0.000000 -0.951 -0.309 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.587786 -0.809017 0.000000 -0.588 -0.809 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.587786 0.809017 0.000000 -0.588 0.809 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.951058 0.309013 0.000000 -0.951 0.309 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.587786 0.809017 0.000000 0.588 0.809 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.000000 1.000000 0.000000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.688189 -0.499997 0.525736 0.688 -0.500 0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.262869 -0.809012 0.525738 -0.263 -0.809 0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.850648 0.000000 0.525736 -0.851 0.000 0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.262869 0.809012 0.525738 -0.263 0.809 0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.688189 0.499997 0.525736 0.688 0.500 0.526 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.162456 -0.499995 0.850654 0.162 -0.500 0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.525730 0.000000 0.850652 0.526 0.000 0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.425323 -0.309011 0.850654 -0.425 -0.309 0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
v: -0.425323 0.309011 0.850654 -0.425 0.309 0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
v: 0.162456 0.499995 0.850654 0.162 0.25500 0.851 0.000 0.000 255 255 255 255
meshes: 1
mesh: blendermesh
material: standard
shader: standard
triangles: 80
t: 0 13 12
t: 1 13 15
t: 0 12 17
t: 0 17 19
t: 0 19 16
t: 1 15 22
t: 2 14 24
t: 3 18 26
t: 4 20 28
t: 5 21 30
t: 1 22 25
t: 2 24 27
t: 3 26 29
t: 4 28 31
t: 5 30 23
t: 6 32 37
t: 7 33 39
t: 8 34 40
t: 9 35 41
t: 10 36 38
t: 38 41 11